
公司性質:采購商 更新時間:2026-03-02 Argentina, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 9 條
產(chǎn)品編碼 6
交易次數(shù) 9
總金額 52370.4
貿(mào)易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Argentina | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190307 | 文件號 | 19001IC04038937E |
| 進口商 | YAZAKI ARGENTINA S.R.L. ![]() |
||
| 進口商代碼 | 3068585961 | ||
| 原產(chǎn)國 | japan | 進口關區(qū) | Buenos Aires |
| 裝貨國 | Japón | 目的港 | SHIMIZU |
| 商品編碼 | 85472090100 | ||
| 商品描述 | PORTATERMINALES, MONOVIAS, MULTIVIAS, DE LOS TIPOS UTILIZADOS EN INSTALACIONES E譯 | ||
| 種類 | 7282_3026 | ||
| 屬性 | - | ||
| 品牌 | YAZAKI | ||
| 數(shù)量 | 2.5 | 數(shù)量單位 | Millares |
| 毛重 | - | ||
| FOB總金額(USD) | 113703.79 | CIF總金額(USD) | 2988300.25 |
| 總運費(USD) | 228375 | 總保費(USD) | 2646221.46 |
| 成交方式 | FCA | 總價(USD) | 227.36 |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 90.9448 | 申報總件數(shù) | 3 |
| 進口類型 | Importacion a consumo | 運輸方式 | Acuática |
-
6產(chǎn)品編碼
-
9交易次數(shù)
-
52370.4總金額
-
0貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170303 | 73194000000 | China | - | - | ||
| 20170303 | 84523000000 | China | - | - | ||
| 20170303 | 73194000000 | China | - | - | ||
| 20170303 | 82130000900 | China | - | - | ||
| 20170303 | 82130000900 | China | - | - | ||
| 20170718 | 55081000900 | China | - | - | ||
| 20170303 | 73194000000 | China | - | - | ||
| 20170303 | 73199000300 | China | - | - | ||
| 20170303 | 82055100900 | China | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細